Prix Saison en été et Disponibilités (Euros)
En Hiver, les semaines vont du dimanche au dimanche. Cliquez sur « Réserver cette semaine » afin d’obtenir une confirmation du prix et pour réserver une semaine en particulier. Une caution représentant 20 % du prix sera prélevée sur votre carte de crédit au moment de la réservation ; la totalité du paiement sera exigée si la réservation est faite 8 semaines seulement avant la date de votre arrivée. Les prix sont en euros et comprennent la TVA/VAT ainsi que toutes les charges relatives aux cartes de crédit.
UK £ Price Calculator| Shared Chalet | Chalets / Apartments Sole Occupancy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
Per Person
Fully Catered |
Grands Montets
(12) |
Chardonnet
(12) |
Mont Blanc
(8/9) |
Flégère
(6/8) |
Brévent
(6/8) |
|||
| Shared Chalet | Chalets / Apartments Sole Occupancy | ||||||||
| 2012 |
Per Person
Fully Catered |
Grands Montets
(12) |
Chardonnet
(12) |
Mont Blanc
(8/9) |
Flégère
(6/8) |
Brévent
(6/8) |
|||
| Book now | 03-Jun to 10-Jun | ring for price | spaces | € 1725 | € 1725 | € 1150 | € 920 | € 920 | |
| Book now | 10-Jun to 17-Jun | ring for price | spaces | € 1725 | € 1725 | € 1150 | € 920 | € 920 | |
| Book now | 17-Jun to 24-Jun | ring for price | spaces | € 1725 | € 1725 | € 1150 | € 920 | € 920 | |
| Book now | 24-Jun to 01-Jul | ring for price | spaces | € 2070 | € 2070 | booked | € 1150 | € 1150 | |
| Book now | 01-Jul to 08-Jul | ring for price | spaces | € 2070 | € 2070 | booked | € 1150 | € 1150 | |
| Book now | 08-Jul to 15-Jul | ring for price | spaces | € 2070 | € 2070 | booked | € 1150 | € 1150 | |
| Book now | 15-Jul to 22-Jul | ring for price | spaces | € 2070 | € 2070 | € 1380 | € 1150 | € 1150 | |
| Book now | 22-Jul to 29-Jul | ring for price | spaces | € 2070 | € 2070 | € 1380 | € 1150 | € 1150 | |
| Book now | 29-Jul to 05-Aug | ring for price | spaces | € 2760 | € 2760 | € 1840 | € 1380 | € 1380 | |
| Book now | 05-Aug to 12-Aug | ring for price | spaces | € 2760 | € 2760 | € 1840 | € 1380 | € 1380 | |
| Book now | 12-Aug to 19-Aug | ring for price | spaces | € 2760 | € 2760 | € 1840 | € 1380 | € 1380 | |
| Book now | 19-Aug to 26-Aug | ring for price | spaces | € 2760 | € 2760 | € 1840 | € 1380 | € 1380 | |
| Book now | 26-Aug to 02-Sep | ring for price | spaces | € 2070 | € 2070 | € 1380 | € 1150 | € 1150 | |
| Book now | 02-Sep to 09-Sep | ring for price | spaces | € 2070 | € 2070 | € 1380 | € 1150 | € 1150 | |
| Book now | 09-Sep to 16-Sep | ring for price | spaces | € 2070 | € 2070 | € 1380 | € 1150 | € 1150 | |
| Book now | 16-Sep to 23-Sep | ring for price | spaces | € 1725 | € 1725 | € 1150 | € 920 | € 920 | |
| Book now | 23-Sep to 30-Sep | ring for price | spaces | € 1725 | € 1725 | € 1150 | € 920 | booked | |
| Book now | 30-Sep to 07-Oct | ring for price | spaces | € 1725 | € 1725 | € 1150 | € 920 | booked | |
| Book now | 07-Oct to 14-Oct | ring for price | spaces | € 1380 | € 1380 | € 1150 | € 920 | € 920 | |
| Book now | 13-Oct to 20-Oct | ring for price | spaces | € 1380 | € 1380 | € 1150 | € 920 | € 920 | |
| Book now | 20-Oct to 27-Oct | ring for price | spaces | € 1725 | € 1725 | € 1265 | € 1035 | € 1035 | |
| Book now | 27-Oct to 03-Nov | ring for price | spaces | € 1725 | € 1725 | € 1265 | € 1035 | € 1035 | |
| Book now | 03-Nov to 10-Nov | ring for price | spaces | € 1380 | € 1380 | € 1150 | € 920 | € 920 | |
























