Inverno: Disponibilità e Prezzi (euro)
I prezzi mostrati sono per settimana, da domenica a domenica, escluso eventuale servizio catering, tasse incluse.
Cliccare su "prenota questa settimana" per riservare la propria sistemazione. Al momento della prenotazione è richiesto un deposito, tramite Carta di Credito, pari al 20% del totale, oppure il completo pagamento nel caso in cui la prenotazione avvenga nelle 8 settimane precedenti all'arrivo (vedere le condizioni di prenotazione).
| Shared Chalet | Chalets / Apartments Sole Occupancy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
Per Person
Fully Catered |
Grands Montets
(12) |
Chardonnet
(12) |
Mont Blanc
(8/9) |
Flégère
(6/8) |
Brévent
(6/8) |
|||
| Book now | 29-Jan to 05-Feb | € 215 | spaces | spaces | booked | € 1150 | booked | booked | |
| Book now | 05-Feb to 12-Feb | € 330 | spaces | booked | spaces | € 1800 | € 1500 | booked | |
| 12-Feb to 19-Feb | booked | booked | booked | booked | booked | booked | |||
| 19-Feb to 26-Feb | booked | booked | booked | booked | booked | booked | |||
| Book now | 26-Feb to 04-Mar | € 330 | spaces | booked | spaces | booked | booked | booked | |
| Book now | 04-Mar to 11-Mar | € 330 | spaces | booked | booked | booked | € 1800 | booked | |
| Book now | 11-Mar to 18-Mar | € 330 | spaces | € 3000 | € 3450 | € 2300 | € 1800 | € 1800 | |
| Book now | 18-Mar to 25-Mar | € 330 | spaces | € 3000 | € 3450 | € 2300 | booked | booked | |
| 25-Mar to 01-Apr | booked | booked | booked | booked | booked | booked | |||
| 01-Apr to 08-Apr | booked | booked | booked | booked | booked | booked | |||
| Book now | 08-Apr to 15-Apr | € 330 | spaces | booked | booked | € 2300 | booked | € 1800 | |
| Book now | 15-Apr to 22-Apr | € 215 | spaces | € 2300 | € 2760 | € 1610 | booked | € 1150 | |
| Book now | 22-Apr to 29-Apr | € 215 | spaces | € 2300 | € 2760 | € 1610 | € 1150 | € 1150 | |
| Shared Chalet | Chalets / Apartments Sole Occupancy | ||||||||
| 2012/2013 |
Per Person
Fully Catered |
Grands Montets
(12) |
Chardonnet
(12) |
Mont Blanc
(8/9) |
Flégère
(6/8) |
Brévent
(6/8) |
|||
| Book now | 15-Dec to 22-Dec | ring for price | spaces | € 2875 | € 3450 | € 2300 | € 1840 | € 1840 | |
| Book now | 22-Dec to 29-Dec | ring for price | spaces | € 5750 | € 6900 | € 4140 | € 2760 | € 2760 | |
| Book now | 29-Dec to 05-Jan | ring for price | spaces | € 8050 | € 9200 | € 5520 | € 4140 | € 4140 | |
| Book now | 06-Jan to 13-Jan | ring for price | spaces | € 4600 | € 5750 | € 3450 | € 2300 | € 2300 | |
























